
| Teknik Özellikleri | |
|---|---|
| PRO Lite Ağırlığı | Basinçli/Vakumlu (sadece tabanca) 500g Üstten Depolu (sadece tabanca) 446g |
| Maksimum Statik Hava Giriş Basıncı (P1) | 12 bar |
| Maksimum Statik Sıvı Giriş Basıncı (P2) | 15 bar |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 – 40°C |
| Tabanca Gövdesi | Eloksallanmış Alüminyum |
| Hava Başlığı | Nikel kaplı pirinç |
| Sıvı Memesi, Sıvı İğnesi, | Paslanmaz çelik |
| Contalar | Çözücülere dayanıklı |
| Hava Besleme Bağlantısı | Evrensel ¼” BSP ve ¼” NPS erkek |
| Sıvı Besleme Bağlantısı | 3/8” Universal |
| Hava Şapkası | Teknolojisi | 0.85 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.3 mm | 1.4* mm | 1.6 mm | 1.8* mm | 2.0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-100-HV30-K | HVLP | G | G | P G | P G S | P G S | P G S | ||
| PRO-100-TE10-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P G | G | P G | P G S | P G S | G S |
| PRO-100-TE20-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P G | G | P G | P G S | P G S | G S |
| PRO-100-TE30-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P | P | P | P | P G S | |
| PRO-100-TE40-K | Trans-Tech (High Efficiency) | P | P | P | P | P | P |
P=Basinçli G=Üstten Depolu S=Vakumlu